Preise & Konditionen
Ferienwohnung Hornblick: 60 m² 2 bis 5 Personen
| Zeitraum | Angebot | 2 Personen/Tag | Weitere Person/Tag Nebensaison Kind bis 12 Jahre – 15,- € | Endreinigung Bei Aufenthalt unter 7 Tage |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2027 – 30.01.2027 | Weiße Wochen | 85,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 30.01.2027 – 06.02.2027 | Pulverschnee Wochen | 90,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 06.02.2027 – 13.02.2027 | Faschingswoche | 105,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 13.02.2027 – 26.06.2027 | Frühsommerwochen | 93,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 20.06.2026 – 12.09.2026 | Sommerferienzeit | 100,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 12.09.2026 – 24.12.2026 | Herbstwochen | 90,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 24.12.2026 – 06.01.2027 | Weihnachten/Sylvester | 102,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
zzgl. Kurbeiträge am Ende dieser Seite.
Ferienwohnung Grüntenblick: 50 m² – 80 m² für 2 bis 4 Personen
| Zeitraum | Angebot | 2 Personen/Tag | Weitere Person/Tag Nebensaison Kind bis 12 Jahre – 15,- € | Endreinigung Bei Aufenthalt unter 7 Tage |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2027 – 30.01.2027 | Weiße Wochen | 85,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 30.01.2027 – 06.02.2027 | Pulverschnee Wochen | 90,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 06.02.2027 – 13.02.2027 | Faschingswoche | 105,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 13.02.2027 – 26.06.2027 | Frühsommerwochen | 93,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 20.06.2026 – 12.09.2026 | Sommerferienzeit | 100,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 12.09.2026 – 24.12.2026 | Herbstwochen | 90,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 24.12.2026 – 06.01.2027 | Weihnachten/Sylvester | 102,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
zzgl. Kurbeiträge am Ende dieser Seite.
Ferienwohnung Stuibenblick: 38 m² für 2 Personen
| Zeitraum | Angebot | 2 Personen/Tag | Weitere Person/Tag Nebensaison Kind bis 12 Jahre – 10,- € | Endreinigung Bei Aufenthalt unter 7 Tage |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2027 – 30.01.2027 | Weiße Wochen | 72,00 € | 50,00 € | |
| 30.01.2027 – 06.02.2027 | Pulverschnee Wochen | 80,00 € | 50,00 € | |
| 06.02.2027 – 13.02.2027 | Faschingswoche | 90,00 € | 50,00 € | |
| 13.02.2027 – 26.06.2027 | Frühsommerwochen | 80,00 € | 50,00 € | |
| 20.06.2026 – 12.09.2026 | Sommerferienzeit | 90,00 € | 50,00 € | |
| 12.09.2026 – 24.12.2026 | Herbstwochen | 75,00 € | 50,00 € | |
| 24.12.2026 – 06.01.2027 | Weihnachten/Sylvester | 90,00 € | 50,00 € |
zzgl. Kurbeiträge am Ende dieser Seite.
Ferienwohnung Mittagblick: 75 m² für 2 bis 5 Personen
| Zeitraum | Angebot | 2 Personen/Tag | Weitere Person/Tag Nebensaison Kind bis 12 Jahre – 15,- € | Endreinigung Bei Aufenthalt unter 7 Tage |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2027 – 30.01.2027 | Weiße Wochen | 99,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 30.01.2027 – 06.02.2027 | Pulverschnee Wochen | 105,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 06.02.2027 – 13.02.2027 | Faschingswoche | 125,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 13.02.2027 – 26.06.2027 | Frühsommerwochen | 108,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 20.06.2026 – 12.09.2026 | Sommerferienzeit | 125,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 12.09.2026 – 24.12.2026 | Herbstwochen | 105,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 24.12.2026 – 06.01.2027 | Weihnachten/Sylvester | 125,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
zzgl. Kurbeiträge am Ende dieser Seite.





