Preise & Konditionen
Ferienwohnung Hornblick: 60 m² 2 bis 5 Personen
| Zeitraum | Angebot | 2 Personen/Tag | Weitere Person/Tag Nebensaison Kind bis 12 Jahre – 15,- € | Endreinigung Bei Aufenthalt unter 7 Tage |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 – 31.01.2026 | Weiße Wochen | 80,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 31.01.2026 – 14.02.2026 | Pulverschnee Wochen | 90,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 14.02.2026 – 21.02.2026 | Faschingswoche | 102,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 21.02.2026 – 20.06.2026 | Frühsommerwochen | 90,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 20.06.2026 – 12.09.2026 | Sommerferienzeit | 100,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 12.09.2026 – 24.12.2026 | Herbstwochen | 90,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 24.12.2026 – 06.01.2027 | Weihnachten/Sylvester | 102,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
zzgl. Kurbeiträge am Ende dieser Seite.
Ferienwohnung Grüntenblick: 50 m² – 80 m² für 2 bis 4 Personen
| Zeitraum | Angebot | 2 Personen/Tag | Weitere Person/Tag Nebensaison Kind bis 12 Jahre – 15,- € | Endreinigung Bei Aufenthalt unter 7 Tage |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 – 31.01.2026 | Weiße Wochen | 80,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 31.01.2026 – 14.02.2026 | Pulverschnee Wochen | 90,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 14.02.2026 – 21.02.2026 | Faschingswoche | 102,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 21.02.2025 – 20.06.2026 | Frühsommerwochen | 90,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 20.06.2026 – 12.09.2026 | Sommerferienzeit | 100,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 12.09.2026 – 24.12.2026 | Herbstwochen | 90,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 24.12.2026 – 06.01.2027 | Weihnachten/Sylvester | 102,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
zzgl. Kurbeiträge am Ende dieser Seite.
Ferienwohnung Stuibenblick: 38 m² für 2 Personen
| Zeitraum | Angebot | 2 Personen/Tag | Weitere Person/Tag Nebensaison Kind bis 12 Jahre – 10,- € | Endreinigung Bei Aufenthalt unter 7 Tage |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 – 31.01.2026 | Weiße Wochen | 67,00 € | 50,00 € | |
| 31.01.2026 – 14.02.2026 | Pulverschnee Wochen | 75,00 € | 50,00 € | |
| 14.02.2026 – 21.02.2026 | Faschingswoche | 90,00 € | 50,00 € | |
| 21.02.2026 – 20.06.2026 | Frühsommerwochen | 75,00 € | 50,00 € | |
| 20.06.2026 – 12.09.2026 | Sommerferienzeit | 90,00 € | 50,00 € | |
| 12.09.2026 – 24.12.2026 | Herbstwochen | 75,00 € | 50,00 € | |
| 24.12.2026 – 06.01.2027 | Weihnachten/Sylvester | 90,00 € | 50,00 € |
zzgl. Kurbeiträge am Ende dieser Seite.
Ferienwohnung Mittagblick: 75 m² für 2 bis 5 Personen
| Zeitraum | Angebot | 2 Personen/Tag | Weitere Person/Tag Nebensaison Kind bis 12 Jahre – 15,- € | Endreinigung Bei Aufenthalt unter 7 Tage |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2023 – 31.01.2026 | Weiße Wochen | 94,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 31.01.2026 – 14.02.2026 | Pulverschnee Wochen | 105,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 14.02.2026 – 21.02.2026 | Faschingswoche | 125,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 21.02.2026 – 20.06.2026 | Frühsommerwochen | 105,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 20.06.2026 – 12.09.2026 | Sommerferienzeit | 125,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 12.09.2026 – 24.12.2026 | Herbstwochen | 105,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
| 24.12.2026 – 06.01.2027 | Weihnachten/Sylvester | 125,00 € | 20,00 € | 60,00 € |
zzgl. Kurbeiträge am Ende dieser Seite.





