Preise & Konditionen
Ferienwohnung Hornblick: 60 m² 2 bis 5 Personen
Zeitraum | Angebot | 2 Personen/Tag | Weitere Person/Tag Nebensaison Kind bis 12 Jahre – 10,- € | Endreinigung Bei Aufenthalt unter 7 Tage |
---|---|---|---|---|
07.01.2025 – 01.02.2025 | Weiße Wochen | 75,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
01.02.2025 – 28.02.2025 | Pulverschnee Wochen | 85,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
01.03.2025 – 08.03.2025 | Faschingswoche | 97,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
08.03.2025 – 20.06.2025 | Frühsommerwochen | 85,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
20.06.2025 – 13.09.2025 | Sommerferienzeit | 95,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
13.09.2025 – 23.12.2025 | Herbstwochen | 85,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
23.12.2025 – 06.01.2026 | Weihnachten/Sylvester | 95,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
zzgl. Kurbeiträge am Ende dieser Seite.
Ferienwohnung Grüntenblick: 50 m² – 80 m² für 2 bis 4 Personen
Zeitraum | Angebot | 2 Personen/Tag | Weitere Person/Tag Nebensaison Kind bis 12 Jahre – 10,- € | Endreinigung Bei Aufenthalt unter 7 Tage |
---|---|---|---|---|
07.01.2025 – 01.02.2025 | Weiße Wochen | 75,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
01.02.2025 – 28.02.2025 | Pulverschnee Wochen | 85,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
01.03.2025 – 08.03.2025 | Faschingswoche | 97,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
08.03.2025 – 20.06.2025 | Frühsommerwochen | 85,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
20.06.2025 – 13.09.2025 | Sommerferienzeit | 95,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
13.09.2025 – 23.12.2025 | Herbstwochen | 85,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
23.12.2025 – 06.01.2026 | Weihnachten/Sylvester | 95,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
zzgl. Kurbeiträge am Ende dieser Seite.
Ferienwohnung Stuibenblick: 38 m² für 2 Personen
Zeitraum | Angebot | 2 Personen/Tag | Weitere Person/Tag Nebensaison Kind bis 12 Jahre – 10,- € | Endreinigung Bei Aufenthalt unter 7 Tage |
---|---|---|---|---|
07.01.2025 – 01.02.2025 | Weiße Wochen | 62,00 € | 50,00 € | |
01.02.2025 – 28.02.2025 | Pulverschnee Wochen | 70,00 € | 50,00 € | |
01.03.2025 – 08.03.2025 | Faschingswoche | 85,00 € | 50,00 € | |
08.03.2025 – 20.06.2025 | Frühsommerwochen | 70,00 € | 50,00 € | |
20.06.2025 – 13.09.2025 | Sommerferienzeit | 85,00 € | 50,00 € | |
13.09.2025 – 23.12.2025 | Herbstwochen | 70,00 € | 50,00 € | |
23.12.2025 – 06.01.2026 | Weihnachten/Sylvester | 85,00 € | 50,00 € |
zzgl. Kurbeiträge am Ende dieser Seite.
Ferienwohnung Mittagblick: 75 m² für 2 bis 5 Personen
Zeitraum | Angebot | 2 Personen/Tag | Weitere Person/Tag Nebensaison Kind bis 12 Jahre – 10,- € | Endreinigung Bei Aufenthalt unter 7 Tage |
---|---|---|---|---|
07.01.2025 – 01.02.2025 | Weiße Wochen | 89,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
02.02.2025 – 28.02.2025 | Pulverschnee Wochen | 100,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
01.03.2025 – 08.03.2025 | Faschingswoche | 120,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
08.03.2025 – 20.06.2025 | Frühsommerwochen | 100,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
20.06.2025 – 13.09.2025 | Sommerferienzeit | 120,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
13.09.2025 – 23.12.2025 | Herbstwochen | 100,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
23.12.2025 – 06.01.2026 | Weihnachten/Sylvester | 120,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
zzgl. Kurbeiträge am Ende dieser Seite.